スーパー薬膳菌床価格表 | |||
購入個数 | 円/個 | 税・国内送料 | 決 済 |
1,000 | 要相談 | 見積り | 契約時50% + 納入時50% |
2,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
3,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
5,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
10,000 | 800 | 〃 | 〃 |
20,000 | 780 | 〃 | 〃 |
30,000 | 760 | 〃 | 〃 |
納入ロットは基本的に10000個です。それ以下の場合は、荷分けや共同購入の形となり、価格が変動するのでご相談ください。 | |||
通関およびコンテナ等海上輸送費が菌床価格の多くを占めるため少数の購入では割高になります。 | |||
上記単価に栽培指導料は含まれていません。同費用は納入個数と指導の程度によって変動しますので、事前にご相談ください。 |